الطلبة العشرة الاوائل
2016-2017
اولا- 2015-2016
ت | الاسم | المعدل | الدور |
مصطفى عبد الامير حسين مطر | 86.9471 | الاول | |
عبد الله غازي حمدان عباس | 86.9274 | الاول | |
بدر نبيل رجب عباس | 86.8280 | الاول | |
زينب صبري حازم صبري | 84.7165 | الاول | |
علي صالح مهدي وثيج | 84.6851 | الاول | |
مصطفى مهدي سلمان صالح | 83.4669 | الاول | |
علي عبد الحسين صبري علوان | 83.1543 | الاول | |
المحتار احمد محمد حسن محمد علي | 82.1685 | الاول | |
هبة علي منذر سعد | 81.4891 | الاول | |
زياد طارق كريم حمادي | 81.1523 | الاول |
ثانيا- 2014-2015
ثالثا- 2013-2014
رابعا- 2012-2013
خامسا- 2011-2012